LLM leaderboard
Which model, at what price? Context windows and per-1M-token pricing for the major models, alongside model-related buzz — pick the best value for your task.
| # | Model | Provider | Context | Input | Output | Strengths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax M3.1 Flash (free) (minimax) minimax/minimax-m3.1-flash:free | minimax | 1M | $0 | $0 | 发布于 2026-10-19(OpenRouter 自动同步) |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (deepseek) deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | 1M | $0.3 | $1.2 | 发布于 2026-10-17(OpenRouter 自动同步) |
| 3 | Muse Spark Open (meta) meta/muse-spark-open | meta | 1M | $1.25 | $4.25 | 发布于 2026-10-15(OpenRouter 自动同步) |
| 4 | Nemotron 3.5 Super VL (nvidia) nvidia/nemotron-3.5-super-vl | nvidia | 1M | $0.15 | $0.5 | 发布于 2026-10-15(OpenRouter 自动同步) |
| 5 | Gemini 4 Argon (google) google/gemini-4-argon | 1M | $2 | $10 | 发布于 2026-10-13(OpenRouter 自动同步) | |
| 6 | Muse Wonder (meta) meta/muse-wonder | meta | 1M | $4 | $20 | 发布于 2026-10-12(OpenRouter 自动同步) |
| 7 | Claude Haiku 5.5 (anthropic) anthropic/claude-haiku-5.5 | anthropic | 1M | $0.1 | $0.5 | 发布于 2026-10-07(OpenRouter 自动同步) |
| 8 | Nano Banana 2.1 (google) google/gemini-nano-banana-2.1 | 66K | $1.5 | $7.5 | 发布于 2026-10-06(OpenRouter 自动同步) | |
| 9 | Mistral Large 4 (mistralai) mistralai/mistral-large-4-0 | mistralai | 1M | $1.36 | $4.18 | 发布于 2026-10-06(OpenRouter 自动同步) |
| 10 | GPT-6.1 Sol Pro (openai) openai/gpt-6.1-sol-pro | openai | 1M | $2 | $10 | 发布于 2026-09-29(OpenRouter 自动同步) |
| 11 | GPT-6.1 Sol (openai) openai/gpt-6.1-sol | openai | 1M | $2 | $10 | 发布于 2026-09-29(OpenRouter 自动同步) |
| 12 | Claude Sonnet 5.5 (anthropic) anthropic/claude-sonnet-5.5 | anthropic | 1M | $2 | $10 | 发布于 2026-09-28(OpenRouter 自动同步) |
| 13 | GLM 5.3 Prime (z-ai) z-ai/glm-5.3-prime | z-ai | 1M | $2.8 | $8.8 | 发布于 2026-09-23(OpenRouter 自动同步) |
| 14 | Qwen3.8 Max Prime (qwen) qwen/qwen3.8-max-prime | qwen | 1M | $4 | $12 | 发布于 2026-09-23(OpenRouter 自动同步) |
| 15 | GPT-6 Luna Pro (openai) openai/gpt-6-luna-pro | openai | 1M | $0.1 | $0.5 | 发布于 2026-09-22(OpenRouter 自动同步) |
| 16 | GPT-6 Luna (openai) openai/gpt-6-luna | openai | 1M | $0.1 | $0.5 | 发布于 2026-09-22(OpenRouter 自动同步) |
| 17 | GPT-6 Sol Pro (openai) openai/gpt-6-sol-pro | openai | 1M | $2 | $10 | 发布于 2026-09-22(OpenRouter 自动同步) |
| 18 | GPT-6 Sol (openai) openai/gpt-6-sol | openai | 1M | $2 | $10 | 发布于 2026-09-22(OpenRouter 自动同步) |
| 19 | Claude Opus 5.5 (anthropic) anthropic/claude-opus-5.5 | anthropic | 1M | $4 | $20 | 发布于 2026-09-22(OpenRouter 自动同步) |
| 20 | Switchyard (nvidia) nvidia/switchyard | nvidia | 1M | $0 | $0 | 发布于 2026-09-21(OpenRouter 自动同步) |
| 21 | Grok 4.7 (x-ai) x-ai/grok-4.7 | x-ai | 500K | $2 | $6 | 发布于 2026-09-21(OpenRouter 自动同步) |
| 22 | Qwen3.8 Omni Flash (qwen) qwen/qwen3.8-omni-flash | qwen | 1M | $0.15 | $0.47 | 发布于 2026-09-21(OpenRouter 自动同步) |
| 23 | GLM 5.3 FlashX (z-ai) z-ai/glm-5.3-flashx | z-ai | 1M | $0.37 | $1.25 | 发布于 2026-09-18(OpenRouter 自动同步) |
| 24 | DeepSeek V4.1 Flash (deepseek) deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 1M | $0.049 | $0.525 | 发布于 2026-09-10(OpenRouter 自动同步) |
| 25 | GPT-6 Astra (openai) openai/gpt-6-astra | openai | 1M | $10 | $50 | 发布于 2026-09-04(OpenRouter 自动同步) |
| 26 | GPT-6 Astra Pro (openai) openai/gpt-6-astra-pro | openai | 1M | $10 | $50 | 发布于 2026-09-04(OpenRouter 自动同步) |
| 27 | Qwen3.8 Max (0902) (qwen) qwen/qwen3.8-max-0902 | qwen | 1M | $2 | $6 | 发布于 2026-09-03(OpenRouter 自动同步) |
| 28 | Muse Spark 1.3 Contributor (meta) meta/muse-spark-1.3-contributor | meta | 1M | $0.1 | $0.2 | 发布于 2026-09-02(OpenRouter 自动同步) |
| 29 | Muse Spark 1.3 (meta) meta/muse-spark-1.3 | meta | 1M | $1.25 | $4.25 | 发布于 2026-09-02(OpenRouter 自动同步) |
| 30 | Gemini 3.8 Flash (google) google/gemini-3.8-flash | 1M | $0.825 | $4.13 | 发布于 2026-09-02(OpenRouter 自动同步) |
Prices in USD per 1M tokens (OpenRouter list price). Data: seed cache; live refresh via /api/refresh.